Самые мощные процессоры на Socket AM3 и AM3+
Со временем любой компьютер начинает устаревать и теряет свою актуальность. Но, если сделать апгрейд, то время жизни системы можно продлить. Самый простой вариант быстро увеличить производительности компьютера — это заменить процессор на более мощный.
В данной статье мы рассмотрим самые мощные процессоры для Socket AM3 и AM3+, а также расскажем о некоторых особенностях совместимости на этой платформе.
Коротко о Socket AM3 и AM3+
Прежде чем перейти к списку самых мощных процессоров для сокета AM3 скажем несколько слов об этой платформе и ее особенностях.
Socket AM3 (или Socket 941) появился в 2009 году и заменил собой уже устаревшего предшественника AM2+. Главным нововведением, которое было внедрено в AM3, стала поддержка оперативной памяти типа DDR3. Также процессоры для AM3 получили ускоренную версию шины HyperTransport.
Несмотря на указанные изменения, Socket AM3 получил частичную совместимость с предшествующими ему сокетами. Так, процессоры, которые предназначены для AM3, можно использовать на платах с сокетом AM2 и AM2+. Это возможно благодаря тому, что в процессорах для AM3 присутствуют контроллеры как DDR2, так и DDR3. При этом старые процессоры для разъемов AM2 и AM2+ нельзя использовать на материнских платах с сокетом AM3, так как они оснащены только контроллером DDR2.
В 2011-году компания AMD представила обновленную версию данного сокета под названием Socket AM3+. Новая версия сокета предназначалась для запуска процессоров Zambezi (Bulldozer) и сохранила обратную совместимость с AM3. Благодаря этому процессоры, которые были выпущенные для сокета AM3, можно устанавливать на платы с AM3+. Также, в некоторых случаях возможно использование новых процессоров для AM3+ на старых платах с AM3. При этом процессоры для AM3+ полностью не совместимы со старыми AM2 и AM2+, так как они больше не оснащаются контроллерами DDR2.
Несмотря на похожую конструкцию, сокеты AM3 и AM3+ легко отличить по цвету. Сокет AM3 всегда белого цвета, а AM3+ всегда черный. Также, эти сокеты можно отличить по маркировке, так как разъем AM3+ всегда маркируется как AM3b.
Лучшие процессоры на Socket AM3 и AM3+
Ниже приведен список лучших процессоров для сокетов AM3 и AM3+. Все процессоры в списке отсортированы по уровню производительности, от мощных до более простых моделей. Для оценки уровня производительности использовались данные теста PassMark CPU Mark.
| Название процессора | Купить на AliExpress | Количество ядер | Тактовая частота | Частота Turbo | Производительность (больше — лучше) |
| AMD FX-9590 Eight-Core | 8 | 4.7 GHz | 5.0 GHz | 10,191 | |
| AMD FX-9370 Eight-Core | 8 | 4.4 GHz | 4.7 GHz | 9,460 | |
| AMD FX-8370 Eight-Core | 8 | 4.0 GHz | 4.3 GHz | 9,046 | |
| AMD FX-8350 Eight-Core | 8 | 4.0 GHz | 4.2 GHz | 8,956 | |
| AMD FX-8320 Eight-Core | 8 | 3.5 GHz | 4.0 GHz | 8,037 | |
| AMD FX-8370E Eight-Core | 8 | 3.3 GHz | 4.3 GHz | 7,864 | |
| AMD FX-8300 Eight-Core | 8 | 3.3 GHz | 4.2 GHz | 7,769 | |
| AMD FX-8310 Eight-Core | 8 | 3.4 GHz | 4.3 GHz | 7,735 | |
| AMD FX-8150 Eight-Core | 8 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 7,656 | |
| AMD FX-8320E Eight-Core | 8 | 3.2 GHz | 4.0 GHz | 7,575 | |
| AMD FX-6350 Six-Core | 6 | 3.9 GHz | 4.2 GHz | 7,022 | |
| AMD FX-6330 Six-Core | 6 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 6,954 | |
| AMD FX-8120 Eight-Core | 8 | 3.1 GHz | 4.0 GHz | 6,640 | |
| AMD FX-6300 Six-Core | 6 | 3.5 GHz | 4.1 GHz | 6,407 | |
| AMD FX-6130 Six-Core | 6 | 3.6 GHz | 3.9 GHz | 6,215 | |
| AMD FX-8140 Eight-Core | 8 | 3.2 GHz | 4.1 GHz | 6,133 | |
| AMD FX-6200 Six-Core | 6 | 3.8 GHz | 4.1 GHz | 6,107 | |
| AMD Opteron 3365 | 8 | 2.3 GHz | 3.3 GHz | 6,088 | |
| AMD FX-8100 Eight-Core | 8 | 2.8 GHz | 3.7 GHz | 5,964 | |
| AMD FX-6120 Six-Core | 6 | 3.5 GHz | 4.1 GHz | 5,749 | |
| AMD Phenom II X6 1100T | 6 | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 5,708 | |
| AMD Phenom II X6 1090T | 6 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 5,561 | |
| AMD FX-6100 Six-Core | 6 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 5,405 | |
| AMD Opteron 3280 | 8 | 2.4 GHz | 2.7 GHz | 5,403 | |
| AMD FX-4350 Quad-Core | 4 | 4.2 GHz | 4.3 GHz | 5,339 | |
| AMD FX-4330 | 4 | 4.0 GHz | 4.1 GHz | 5,328 | |
| AMD Phenom II X6 1075T | 6 | 3.0 GHz | 3.5 GHz | 5,326 | |
| AMD Phenom II X6 1405T | 6 | 3.0 GHz | 5,042 | ||
| AMD Phenom II X6 1065T | 6 | 3.0 GHz | 5,029 | ||
| AMD FX-4320 | 4 | 4.0 GHz | 4.2 GHz | 4,997 | |
| AMD Phenom II X6 1055T | 6 | 2.8 GHz | 3.3 GHz | 4,966 | |
| AMD FX-4170 Quad-Core | 4 | 4.2 GHz | 4.3 GHz | 4,868 | |
| AMD Phenom II X6 1045T | 6 | 2.7 GHz | 3.2 GHz | 4,800 | |
| AMD FX-4300 Quad-Core | 4 | 3.8 GHz | 4.0 GHz | 4,694 | |
| AMD Phenom II X6 1035T | 6 | 2.6 GHz | 3.1 GHz | 4,665 | |
| AMD FX-B4150 Quad-Core | 4 | 3.8 GHz | 4.0 GHz | 4,611 | |
| AMD FX-4150 Quad-Core | 4 | 4.0 GHz | 4.1 GHz | 4,594 | |
| AMD Phenom II X4 980 | 4 | 3.7 GHz | 4,488 | ||
| AMD Phenom II X4 975 | 4 | 3.6 GHz | 4,453 | ||
| AMD Phenom II X4 970 | 4 | 3.5 GHz | 4,316 | ||
| AMD FX-4200 Quad-Core | 4 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 4,260 | |
| AMD Phenom II X4 965 | 4 | 3.4 GHz | 4,178 | ||
| AMD Phenom II X4 B65 | 4 | 3.4 GHz | 4,172 | ||
| AMD FX-4130 Quad-Core | 4 | 3.8 GHz | 3.9 GHz | 4,162 | |
| AMD FX-4100 Quad-Core | 4 | 3.6 GHz | 3.8 GHz | 4,076 | |
| AMD Phenom II X4 955 | 4 | 3.2 GHz | 3,917 | ||
| AMD Phenom II X4 B97 | 4 | 3.2 GHz | 3,868 | ||
| AMD Phenom II X4 B55 | 4 | 3.3 GHz | 3,853 | ||
| AMD Phenom II X4 960T | 4 | 3.0 GHz | 3.4 GHz | 3,774 | |
| AMD Phenom II X4 B50 | 4 | 3.2 GHz | 3,696 | ||
| AMD Phenom II X4 B95 | 4 | 3.0 GHz | 3,677 | ||
| AMD Phenom II X4 945 | 4 | 3.0 GHz | 3,652 | ||
| AMD Phenom II X4 840T | 4 | 3.2 GHz | 3,597 | ||
| AMD Phenom II X4 850 | 4 | 3.3 GHz | 3,550 | ||
| AMD Phenom II X4 840 | 4 | 3.2 GHz | 3,509 | ||
| AMD Athlon II X4 645 | 4 | 3.1 GHz | 3,466 | ||
| AMD Opteron 1385 | 4 | 2.7 GHz | 3,442 | ||
| AMD Phenom II X4 830 | 4 | 2.8 GHz | 3,434 | ||
| AMD Phenom II X4 925 | 4 | 2.8 GHz | 3,411 | ||
| AMD Phenom II X4 820 | 4 | 2.8 GHz | 3,393 | ||
| AMD Phenom II X4 B35 | 4 | 2.9 GHz | 3,387 | ||
| AMD Phenom II X4 B93 | 4 | 2.8 GHz | 3,345 | ||
| AMD Athlon II X4 640 | 4 | 3.0 GHz | 3,314 | ||
| AMD Phenom II X4 B25 | 4 | 2.7 GHz | 3,297 | ||
| AMD Opteron 3260 HE | 4 | 2.7 GHz | 3.0 GHz | 3,259 | |
| AMD Phenom II X4 910e | 4 | 2.6 GHz | 3,254 | ||
| AMD Phenom II X4 910 | 4 | 2.6 GHz | 3,247 |
Еще раз отметим, что в данном списке приведены только самые мощные процессоры для сокетов AM3 и AM3+. Полный список всех процессоров на эту платформу можно посмотреть в отдельной статье.
Socket AM3 и AM3+: какие процессоры подходят
Постоянное развитие компьютерной техники приводит к тому, что компьютеры становятся устаревшими уже через несколько лет. Но, вы можете продлить срок жизни вашего ПК с помощью обновления отдельных его комплектующих. Обычно обновляют процессор, видеокарту и оперативную память. В данной статье мы поговорим об обновлении процессора. В частности, мы расскажем о процессорах, которые подходят на Socket AM3 и Socket AM3+.
Обзор сокетов AM3 и AM3+
Socket AM3 (также известный как Socket 941) – это разъем для установки процессоров AMD. Сокет AM3 был представлен в феврале 2009 и заменил собой разъем предыдущего поколения AM2+. Основными изменениями в архитектуре данного разъема стала поддержка памяти DDR3 SDRAM и более быстрой шины HyperTransport.
На платах с сокетом AM3 нельзя использовать процессоры для разъемов AM2 и AM2+, так как данные процессоры не оснащены контроллером памяти DDR3. Но, обратная совместимость присутствует. Процессоры для AM3 поддерживают и DDR2, и DDR3, поэтому после обновления BIOS их можно использовать на платах для AM2 и AM2+
Позже компания AMD выпустила сокет AM3+ (Socket 942), который является модификацией AM3. Сокет AM3+ был создан для поддержки процессоров Zambezi (Bulldozer). Но, он также обладает обратной совместимостью. Так, процессоры выпущенные для AM3 можно использовать на материнских платах с AM3+. В некоторых случаях процессоры для AM3+ можно использовать на платах с сокетом AM3, но в этом случае необходимо обновление Bios. Также в данном случае может не работать датчик температуры на процессоре и некоторые другие функции. Процессоры для AM3+ поддерживают только DDR3, поэтому их нельзя использовать в платах с AM2 и AM2+.
Несмотря на схожую конструкцию сокет AM3 можно легко отличить от AM3+ по цвету. Сокет AM3 всегда окрашен в белый цвет, а AM3+ в черный. Кроме этого, есть отличия в маркировке на самом сокете, AM3+ всегда маркируются как AM3b.
Для того чтобы не запутаться с поддержкой процессоров разными платами всегда важно сверяться со списком поддерживаемых процессоров на официальном сайте производителя материнской платы. Для того чтобы найти такой список вам нужно знать точное название платы. Чтобы получить эту информацию можно использовать программу CPU-Z. Запустите CPU-Z на компьютере и перейдите в раздел «Mainboard». Здесь вы найдете название производителя материнской платы и точное название модели.

Дальше название материнской платы нужно ввести в поисковую систему и перейти на официальный сайт производителя платы.

На сайте производителя нужно перейти на страницу «Поддержка» или «Support». Там должен быть таблица со списком всех поддерживаемых процессоров.

Кроме этого, в этой таблице будет указано, какая версия Bios нужна для работы того или иного процессора. Используя эту информацию, вы сможете выбрать чип, который абсолютно точно будет работать с вашей платой.
Ниже мы приводим таблицу со списком всех процессоров, которые были выпущены для сокетов AM3 и AM3+. Эту таблицу можно использовать для того чтобы сориентироваться в процессорах под эту платформу.
Процессоры Phenom II для Socket AM3
| Название процессора | Купить на AliExpress | Тактовая частота | Объем кэш-памяти L2 | Объем кэш-памяти L3 | TDP |
| AMD Phenom II X6 1035T | 2.6 GHz | 6x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
| AMD Phenom II X6 1045T | $47 | 2.7 GHz | 6x 512 KB | 6 MB | 95 W |
| AMD Phenom II X6 1055T | $50 $50 $55 |
2.8 GHz | 6x 512 KB | 6 MB | 125 W |
| 2.8 GHz | 6x 512 KB | 6 MB | 95 W | ||
| AMD Phenom II X6 1065T | 2.9 GHz | 6x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
| AMD Phenom II X6 1075T | 3.0 GHz | 6x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
| AMD Phenom II X6 1075T Black Edition | 3.0 GHz | 6x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
| AMD Phenom II X6 1090T Black Edition | 3.2 GHz | 6x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
| AMD Phenom II X6 1100T Black Edition | 3.3 GHz | 6x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
| AMD Phenom II X4 650T | 2.7 GHz | 4x 512 KB | 4 MB | 95 W | |
| AMD Phenom II X4 840T | 2.9 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
| AMD Phenom II X4 960T Black Edition |
$31 | 3.0 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W |
| AMD Phenom II X4 960T | $30 | 3.0 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W |
| AMD Phenom II X4 970 Black Edition |
3.5 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
| AMD Phenom II X4 805 | 2.5 GHz | 4x 512 KB | 4 MB | 95 W | |
| AMD Phenom II X4 810 | $28 | 2.6 GHz | 4x 512 KB | 4 MB | 95 W |
| AMD Phenom II X4 820 | $28 | 2.8 GHz | 4x 512 KB | 4 MB | 95 W |
| AMD Phenom II X4 830 | $19 | 2.8 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W |
| AMD Phenom II X4 900e | 2.4 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 65 W | |
| AMD Phenom II X4 905e | 2.5 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 65 W | |
| AMD Phenom II X4 910 | 2.6 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
| AMD Phenom II X4 910e | 2.6 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 65 W | |
| AMD Phenom II X4 925 | $27 $26 |
2.8 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W |
| 2.8 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | ||
| AMD Phenom II X4 945 | $29 $29 29$ |
3.0 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W |
| 3.0 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | ||
| 3.0 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | ||
| AMD Phenom II X4 955 | 3.2 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
| 3.2 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | ||
| 3.2 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | ||
| AMD Phenom II X4 955 Black Edition | $21 | 3.2 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W |
| 3.2 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | ||
| AMD Phenom II X4 965 Black Edition | $30 | 3.4 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 140 W |
| 3.4 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | ||
| AMD Phenom II X4 970 Black Edition | 3.5 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
| AMD Phenom II X4 975 Black Edition | 3.6 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
| AMD Phenom II X4 980 Black Edition | 3.7 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 125 W | |
| AMD Phenom II X4 B93 | $30 | 2.8 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W |
| AMD Phenom II X4 B95 | $33 $33 |
3.0 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W |
| AMD Phenom II X4 B97 | 3.2 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
| AMD Phenom II X4 B99 | 3.3 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
| AMD Phenom II X4 840 | $34 | 3.2 GHz | 4x 512 KB | 95 W | |
| AMD Phenom II X4 850 | 3.3 GHz | 4x 512 KB | 95 W | ||
| AMD Phenom II X3 700e | $17 $15 |
2.4 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 65 W |
| AMD Phenom II X3 705e | $17 | 2.5 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 65 W |
| AMD Phenom II X3 710 | 8$ $7 |
2.6 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 95 W |
| AMD Phenom II X3 720 | $11 $9 |
2.8 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 95 W |
| AMD Phenom II X3 720 Black Edition | 2.8 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
| AMD Phenom II X3 740 Black Edition | 3.0 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
| AMD Phenom II X3 B73 | 2.8 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
| AMD Phenom II X3 B75 | 3.0 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
| AMD Phenom II X3 B77 | 3.2 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 95 W | |
| AMD Phenom II X2 545 | 3.0 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
| AMD Phenom II X2 550 Black Edition | 3.1 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
| AMD Phenom II X2 550 | $10 | 3.1 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W |
| AMD Phenom II X2 555 Black Edition | 3.2 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
| AMD Phenom II X2 560 Black Edition | 3.3 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
| AMD Phenom II X2 565 Black Edition | 3.4 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
| AMD Phenom II X2 570 Black Edition | $28 | 3.5 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W |
| AMD Phenom II X2 B53 | 2.8 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
| AMD Phenom II X2 B55 | $12 | 3.0 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W |
| AMD Phenom II X2 B57 | 3.2 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
| AMD Phenom II X2 B59 | $25 $25 |
3.4 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W |
| AMD Phenom II X2 B60 | 3.5 GHz | 2x 512 KB | 6 MB | 80 W | |
| AMD Phenom II X2 511 | 3.4 GHz | 2x 1 MB | 65 W | ||
| AMD Phenom II X2 521 | 3.5 GHz | 2x 1 MB | 65 W | ||
| AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition | 2.0+ GHz | 4x 512 KB | 6 MB |
Процессоры Athlon II для Socket AM3
| Название процессора | Купить на AliExpress | Тактовая частота | Объем кэш-памяти L2 | TDP |
| AMD Athlon II X4 600e | 2.2 GHz | 4x 512 KB | 45 W | |
| AMD Athlon II X4 605e | 2.3 GHz | 4x 512 KB | 45 W | |
| AMD Athlon II X4 610e | $22 | 2.4 GHz | 4x 512 KB | 45 W |
| AMD Athlon II X4 615e | 2.5 GHz | 4x 512 KB | 45 W | |
| AMD Athlon II X4 620e | 2.6 GHz | 4x 512 KB | 45 W | |
| AMD Athlon II X4 620 | 2.6 GHz | 4x 512 KB | 95 W | |
| AMD Athlon II X4 630 | 2.8 GHz | 4x 512 KB | 95 W | |
| AMD Athlon II X4 635 | $14 $30 |
2.9 GHz | 4x 512 KB | 95 W |
| AMD Athlon II X4 640 | $30 | 3.0 GHz | 4x 512 KB | 95 W |
| AMD Athlon II X4 645 | $18 | 3.1 GHz | 4x 512 KB | 95 W |
| AMD Athlon II X4 650 | 3.2 GHz | 4x 512 KB | 95 W | |
| AMD Athlon II X3 400e | 2.2 GHz | 3x 512 KB | 45 W | |
| AMD Athlon II X3 405e | 2.3 GHz | 3x 512 KB | 45 W | |
| AMD Athlon II X3 415e | 2.5 GHz | 3x 512 KB | 45 W | |
| Athlon II X3 420e | 2.6 GHz | 3x 512 KB | 45 W | |
| AMD Athlon II X3 425e | 2.7 GHz | 3x 512 KB | 45 W | |
| AMD Athlon II X3 425 | 2.7 GHz | 3x 512 KB | 95 W | |
| AMD Athlon II X3 435 | 2.9 GHz | 3x 512 KB | 95 W | |
| AMD Athlon II X3 440 | 3.0 GHz | 3x 512 KB | 95 W | |
| AMD Athlon II X3 445 | 3.1 GHz | 3x 512 KB | 95 W | |
| AMD Athlon II X3 450 | 3.2 GHz | 3x 512 KB | 95 W | |
| AMD Athlon II X3 455 | 3.3 GHz | 3x 512 KB | 95 W | |
| AMD Athlon II X3 460 | 3.4 GHz | 3x 512 KB | 95 W | |
| AMD Athlon II X2 250u | 1.6 GHz | 2x 1 MB | 25 W | |
| AMD Athlon II X2 260u | 1.8 GHz | 2x 1 MB | 25 W | |
| AMD Athlon II X2 270u | 2.0 GHz | 2x 1 MB | 25 W | |
| AMD Athlon II X2 210e | 2.6 GHz | 2x 512 KB | 45 W | |
| AMD Athlon II X2 215 | 2.7 GHz | 2x 512 KB | 65 W | |
| AMD Athlon II X2 220 | 2.8 GHz | 2x 512 KB | 65 W | |
| AMD Athlon II X2 235e | 2.7 GHz | 2x 1 MB | 45 W | |
| AMD Athlon II X2 240 | 2.8 GHz | 2x 1 MB | 65 W | |
| AMD Athlon II X2 240e | 2.8 GHz | 2x 1 MB | 45 W | |
| AMD Athlon II X2 245 | 2.9 GHz | 2x 1 MB | 65 W | |
| AMD Athlon II X2 245e | 2.9 GHz | 2x 1 MB | 45 W | |
| AMD Athlon II X2 250e | 3.0 GHz | 2x 1 MB | 45 W | |
| AMD Athlon II X2 250 | 3.0 GHz | 2x 1 MB | 65 W | |
| AMD Athlon II X2 255 | 3.1 GHz | 2x 1 MB | 65 W | |
| AMD Athlon II X2 260 | 3.2 GHz | 2x 1 MB | 65 W | |
| AMD Athlon II X2 265 | 3.3 GHz | 2x 1 MB | 65 W | |
| AMD Athlon II X2 270 | 3.4 GHz | 2x 1 MB | 65 W | |
| AMD Athlon II X2 280 | 3.6 GHz | 2x 1 MB | 65 W | |
| AMD Athlon II X2 B22 | 2.8 GHz | 2x 1 MB | 65 W | |
| AMD Athlon II X2 B24 | 3.0 GHz | 2x 1 MB | 65 W | |
| AMD Athlon II X2 B26 | 3.2 GHz | 2x 1 MB | 65 W | |
| AMD Athlon II X2 B28 | 3.4 GHz | 2x 1 MB | 65 W | |
| AMD Athlon II X2 B30 | 3.6 GHz | 2x 1 MB | 65 W | |
| AMD Athlon II 160u | 1.8 GHz | 1 MB | 20 W | |
| AMD Athlon II 170u | 2.0 GHz | 1 MB | 20 W |
Процессоры Sempron для Socket AM3
| Название процессора | Купить на AliExpress | Тактовая частота | Объем кэш памяти L2 | TDP |
| AMD Sempron 130 (C2) | 2.6 GHz | 512 KB | 45 W | |
| AMD Sempron 140 (C2) | 2.7 GHz | 1 MB | 45 W | |
| AMD Sempron 145 (C3) | 2.8 GHz | 1 MB | 45 W | |
| AMD Sempron 150 (C3) | 2.9 GHz | 1 MB | 45 W | |
| AMD Sempron 180 | $5 | 2.4 GHz | 2x 512 KB | 45 W |
| AMD Sempron 190 | 2.5 GHz | 2x 512 KB | 45 W |
Процессоры Opteron для Socket AM3
| Название процессора | Купить на AliExpress | Тактовая частота | Объем кэш-памяти L2 | Объем кэш-памяти L3 | TDP |
| AMD Opteron 1381 | 2.5 GHz | 4× 512 KB | 6 MB | 115 W | |
| AMD Opteron 1385 | 2.7 GHz | 4× 512 KB | 6 MB | 115 W | |
| AMD Opteron 1389 | 2.9 GHz | 4× 512 KB | 6 MB | 115 W |
Процессоры FX для AM3+
| Название процессора | Купить на AliExpress | Количество ядер/модулей | Базовая частота | L2-кэш | L3-кэш | TDP |
| AMD FX-4100 | $17 | 4/2 | 3.6 GHz | 2 × 2 MB | 8 MB | 95 W |
| AMD FX-4120 | 3.9 GHz | |||||
| AMD FX-4130 | $20 | 3.8 GHz | 4 MB | 125 W | ||
| AMD FX-4150 | 3.8 GHz | 8 MB | 95 W 125 W |
|||
| AMD FX-4170 | 4.2 GHz | 125 W | ||||
| AMD FX-6100 | $32 | 6/3 | 3.3 GHz | 3 × 2 MB | 8 MB | 95 W |
| AMD FX-6120 | 3.6 GHz | |||||
| AMD FX-6130 | 3.6 GHz | |||||
| AMD FX-6200 | $37 | 3.8 GHz | 125 W | |||
| AMD FX-8100 | 8/4 | 2.8 GHz | 4 × 2 MB | 8 MB | 95 W | |
| AMD FX-8120 | $60 | 3.1 GHz | 125 W | |||
| AMD FX-8140 | 3.2 GHz | 95 W | ||||
| AMD FX-8150 | 3.6 GHz | 125 W | ||||
| AMD FX-8170 | 3.9 GHz | |||||
| AMD FX-4300 | $30 | 4/2 | 3.8 GHz | 2 × 2 MB | 4 MB | 95 W |
| AMD FX-4320 | $18 | 4.0 GHz | ||||
| AMD FX-4350 | 4.2 GHz | 8 MB | 125 W | |||
| AMD FX-6300 | $40 $43 |
6/3 | 3.5 GHz | 3 × 2 MB | 8 MB | 95 W |
| AMD FX-6350 | $67 | 3.9 GHz | 125 W | |||
| AMD FX-8300 | 8/4 | 3.3 GHz | 4 × 2 MB | 8 MB | 95 W | |
| AMD FX-8310 | 3.4 GHz | |||||
| AMD FX-8320 | $70 | 3.5 GHz | 125 W | |||
| AMD FX-8350 | 4.0 GHz | |||||
| AMD FX-8370 | ||||||
| AMD FX-9370 | 4.4 GHz | 220 W | ||||
| AMD FX-9590 | 4.7 GHz | |||||
| AMD FX-8320E | 8/4 | 3.2 GHz | 4 × 2 MB | 8 MB | 95 W | |
| AMD FX-8370E | 3.3 GHz |
Процессоры Opteron для Socket AM3+
| Название процессора | Купить на AliExpress | Количество ядер | Базовая тактовая частота | Full Load Turbo | Half Load Turbo | Объем кэш-памяти L2 | Объем кэш-памяти L3 | TDP |
| AMD Opteron 3250 HE | 4 | 2.5 GHz | 2.8 GHz | 3.5 GHz | 2 × 2 MB | 4 MB | 45 W | |
| AMD Opteron 3260 HE | 4 | 2.7 GHz | 3.0 GHz | 3.7 GHz | 2 × 2 MB | 4 MB | 45 W | |
| AMD Opteron 3280 | 8 | 2.4 GHz | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 4 × 2 MB | 8 MB | 65 W | |
| AMD Opteron 3320 EE | 4 | 1.9 GHz | 2.1 GHz | 2.5 GHz | 2 × 2 MB | 8 MB | 25 W | |
| AMD Opteron 3350 HE | 4 | 2.8 GHz | 3.1 GHz | 3.8 GHz | 2 × 2 MB | 8 MB | 45 W | |
| AMD Opteron 3365 | 8 | 2.3 GHz | 2.6 GHz | 3.3 GHz | 4 × 2 MB | 8 MB | 65 W | |
| AMD Opteron 3380 | 8 | 2.6 GHz | 2.9 GHz | 3.6 GHz | 4 × 2 MB | 8 MB | 65 W |
- Socket AM2 и AM2+: какие процессоры подходят
- Socket FM2 и FM2+: какие процессоры подходят
- Socket FM1: какие процессоры подходят
- Socket 939: какие процессоры подходят
- Самые мощные процессоры на Socket AM3 и AM3+
Создатель сайта comp-security.net, автор более 2000 статей о ремонте компьютеров, работе с программами, настройке операционных систем.
Задайте вопрос в комментариях под статьей или на странице «Задать вопрос» и вы обязательно получите ответ.
Socket am3 938 все процессоры которые подходят

- Сокет: AM3.
- Количество ядер: 6.
- Техпроцесс: 45 нм.
- Частота: 3,3 ГГц.
- Множитель: 16,5.
- Величина кэша L3: 6 Мб.
- Тепловыделение: эквивалент 125 Вт.
- Дополнительные возможности: AMD-V, Turbo Core.
2. AMD Phenom II X6 1090T

- Сокет: AM3.
- Количество ядер: 6.
- Техпроцесс: 45 нм.
- Частота: 3,2 ГГц.
- Множитель: 16.
- Величина кэша L3: 6 Мб.
- Тепловыделение: эквивалент 125 Вт.
- Дополнительные возможности: AMD-V, Turbo Core.
3. AMD Phenom II X6 1055T

- Сокет: AM3.
- Количество ядер: 6.
- Техпроцесс: 45 нм.
- Частота: 2,8 ГГц.
- Множитель: 14.
- Величина кэша L3: 6 Мб.
- Тепловыделение: эквивалент 95 Вт.
- Дополнительные возможности: AMD-V, Turbo Core.
4. AMD Phenom II X4 980 Black Edition

- Сокет: AM3.
- Количество ядер: 4.
- Техпроцесс: 45 нм.
