Падает вкладка в мозиле что делать
Перейти к содержимому

Падает вкладка в мозиле что делать

  • автор:

Падает вкладка в мозиле что делать

vkapas Участник Группа: Members Зарегистрирован: 16-10-2010 Сообщений: 12 UA: unknown0.0

«Ваша вкладка только что упала» на определённых сайтах

Столкнулся со странной проблемой: на определённых сайтах (никак не связанных между собой) в момент открытия страницы или сразу после её загрузки вкладка крэшится с ошибкой «Ваша вкладка только что упала».

И вот пару дней назад столкнулся с крэшем вкладки уже на совершенно другом сайте — drupal.org. Решил полностью снести профиль.

2. К сожалению, на новом дефолтном профиле проблема воспроизводится: сразу после запуска на только что созданном профиле упали и vk.com и drupal.org. Упал, кстати, и этот форум — но не сразу, я успел написать часть этого текста; и после обновления страницы вкладка с форумом уже не падала.

В то же время я немного посёрфил другие случайные сайты — Mozilla.org, Google, Яндекс, несколько новостных порталов из Дзена — больше ничего не падает. Ни при загрузке вкладки, ни после 5-минутного сёрфинга по сайту.

3. Самое странное — в новом чистом (!) профиле падения также прекращаются после запуска FF в Safe mode. И что ещё более странно — один из сайтов (drupal.org) сразу начинает падать, если после этого сделать Refresh Firefox!

1) новый чистый профиль (удаление содержимого директории профиля): вкладка с vk.com чаще всего падает, с drupal.org — каждый раз;
2) Safe mode: вкладка с vk.com НЕ падает, с drupal.org — НЕ падает;
3) Refresh Firefox: вкладка с vk.com обычно НЕ падает, с drupal.org — падает каждый раз.

4. Насколько я понял, нужно двигаться в сторону изучения дампов крэшей. Но как их открыть я так и не понял — на https://crash-stats.mozilla.com/search/ ни одного из дампов из

/.mozilla/firefox/Crash Reports не найти, а при клике по любому из них на странице about:crashes ничего не происходит — кроме 5-секундного вращения индикатора загрузки напротив выбранного дампа.

5. Возможно, сайтов, на которых вкладка валится, больше, но я столкнулся только с тремя случаями (vk.com, drupal.org, единожды упал forum.mozilla-russia.org). При том что в день посещаю 20-30 различных ресурсов, некоторые из них впервые.
Другие браузеры на данной машине не использую.
На другой машине с такой же ОС и FF такой же версии проблема не воспроизводится.

Спасибо всем, кто дочитал до этой части сообщения, буду благодарен за любые наводки для решения проблемы.

Firefox Quantum 59.0.2 x64
Ubuntu 16.04

Падают вкладки в Mozilla Firefox

Падает вкладка Firefox в тех случаях, когда браузер внезапно закрывается или прекращает работу. Такая проблема может принести массу неудобств: прекращается связь с каким-либо сайтом, прерывается видеосвязь и т.д. Но решение существует.

Падает вкладка Firefox

Основные причины из-за чего падает вкладка Firefox

Если вкладка браузера упала, и это случилось неоднократно, нужно отыскать причину проблемы. Среди сотен причин можно выделить несколько распространенных:

  • ПК сильно загружен и ему не хватает ресурсов;
  • Ява-скрипт отключен;
  • Существуют внутренние ошибки при запуске ПК;
  • Заблокирован браузер провайдером или администратором;
  • Возникли ошибки со стороны сервера

Падают страницы и в других браузерах, но Firefox отличается от остальных тем, что в некоторых случаях вы можете самостоятельно исправить проблему.

Падают вкладки в Mozilla Firefox

Способы исправления

Если страница Firefox упала, не поддавайтесь сразу панике. Когда она падает из-за сбоя работы самого сервера, вы, конечно, не сможете что-то сделать. Но в других случаях устранить неисправность можно попробовать самостоятельно. Что вы можете сделать, чтобы не упала Мозилла:

  • Очистить кеш браузера Firefox, историю поиска, загрузки.
  • Проверить модуль браузера, графические драйвера и операционную систему на обновления, если требуется, установить их новые версии.

как удалить кэш в firefox

Более подробно о других причинах:

Проверить, происходит ли падение в безопасном режиме

В этом случаи будут отключены уже существующие расширения (как рабочие, так и остановленные). То есть, при запуске браузер демонстрирует стабильную работу (не отключается, не прекращает функционировать, все вкладки открываются). Если запуск в безопасном режиме не произвел положительного эффекта, переустановите Mozilla.

Обследовать систему на вирусы (наличие вредоносных программ снижает работоспособность браузера, и он может упасть)

Убедитесь, что ваша антивирусная защита включена и работает нормально. В случае, когда антвирусник не определяет наличия проблем в программе, рекомендуем проверить файлы, программы другими антивирусниками (учитывая, что в базе любой такой программы не будет всех вирусов и т.п. продуктов). Не забывайте проверять обновление перед началом сканирования.

В настройках браузера установить обновления автоматически

Такой функционал, который учли разработчики в каждой последующей версии, избавит вас от траты времени на решение проблемы.

Установить автоматические обновления в firefox

Отключить все расширения и проверить «реакцию» браузера

Часто причиной того, что Мозилла упала, является нагромождение множества расширений. Нужно удалить неиспользуемые, а те, что в повседневной жизни не требуются постоянно, – настроить по требованию.

Затем по одному включать их и наблюдать за работой Mozilla Firefox. Некоторые расширения оболочки Windows могут вызывать проблемы в работе браузера, в частности и те, из-за которых он падает. Вы можете использовать бесплатную утилиту ShellExView для просмотра всех расширений оболочки проводника.

как зайти в расширения firefox

Не забудьте проверить параметры вашего антивируса, пакета безопасности, консультантов по сайту, менеджера паролей, менеджеров загрузки. Если таким способом не желаете пользоваться или он не принёс ожидаемых результатов, придется перебирать расширения вручную.

Воспользуйтесь функцией Firefox «Менеджер профилей»

Создайте дополнительный профиль и перенесите в него настройки, модули. Реакция браузера не заставит долго ждать: либо восстановится стабильная работа, либо страницы начнут падать, и придется аппаратным путем исправлять данную неприятность.

Заключение

Воспользовавшись описанными методами, каждый пользователь ПК может не только узнать проблему, из-за которой падает вкладка, но и попытаться решить её самостоятельно. А это экономит нервы, время и деньги.

Падают вкладки в Mozilla Firefox

«Фаерфокс» популяризируется не в последнюю очередь, благодаря стабильности работы и частоте официальных патчей от разработчиков, старающихся поддерживать свой продукт. Раз в месяц выходит очередной патч, а прежде, новую версию «Мозиллы» можно испытать в бета-тесте и рассказать создателям обо всех недочетах.

Причина падения вкладки

Что закономерно, в первую очередь стоит узнать, почему падает вкладка Фаерфокс и есть ли в этом вина самой Mozilla. Ведь причин к падению сотни, например, среди них, может быть:

    1. Недостаток ресурсов ПК из-за сильной загруженности машины. В результате браузеру просто не достается оперативной памяти для обработки информации, и некоторые вкладки могут не прогружаться или вовсе «падать» для экономии ресурсов. А при длительной работе в таком режиме, вполне вероятно, что крашнется и сама «Мозилла».
    2. Отключенный ява-скрипт. В настройках ПО есть возможность отключить загрузку и исполнение скриптов на одноименном языке программирования, что помогает ускорить загрузку сайтов. В то же время ресурсы, которые используют технологию Ajax, просто откажутся работать с вашим браузером, по очевидным причинам. Единственное решение проблемы – вновь включить обработку скриптов.
    3. Внутренние ошибки при загрузке. Иногда и в самом ПО проскальзывает баг, который не позволяет заходить на некоторые сервисы.
    4. Блокировка администратором или провайдером. Падать вкладки могут и в том случае, если ваш провайдер или администратор сети заблокировал конкретный адрес. Обходится всё довольно просто, для этого подойдут и внутренние прокси браузера. Достаточно их запустить, и вы сможете запросто посетить любимый ресурс.
    5. Ошибки со стороны сервера. Нередко причиной падения вкладки бывает и сам сервер сайта, где произошла какая-то ошибка, из-за которой нарушилась разметка документа или перестал работать какой-то алгоритм. Как следствие, – падение сайта и соответствующее падение вашей вкладки с ним.

    Из всех популярных причин, перечисленных выше, сделать что-то вы можете лишь с блокировкой и яваскриптом. Поэтому давайте рассмотрим, как включить ява-скрипт и прокси-серверы, для посещения заблокированных сайтов и ресурсов, использующих Ajax.

    Запуск прокси и яваскрипта

    Чтобы запустить прокси или яваскрипт, достаточно:

    1. Открыть шторку с дополнительными инструментами на панели быстрого доступа.
    2. Зайти в «Настройки» браузера и перейти в раздел «Дополнительные параметры».
    3. Там выбрать яваскрипт и убедиться, что он включен.
    4. Затем перейти в раздел «Прокси-серверы» и включить соответствующий чекбокс.
    5. Перезагрузить браузер или просто очистить кеш страницы с помощью ctrl+f5.

    Вся процедура отнимет у вас не более 10 минут, но в большинстве случаев, если причиной являются зависящие от вас причины, позволит решить проблему.

    Решена Firefox 64 падение вкладок и зависание браузера

    — Controller Map ———————————————————-
    + Стандартный контроллер SATA AHCI [ATA]
    — OCZ-ARC100
    — ST1000DM003-9YN162
    — HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95
    — Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]

    — Disk List —————————————————————
    (1) OCZ-ARC100 : 120,0 GB [0/0/0, pd1] — oz
    (2) ST1000DM003-9YN162 : 1000,2 GB [1/0/0, pd1] — st

    —————————————————————————-
    (1) OCZ-ARC100
    —————————————————————————-
    Model : OCZ-ARC100
    Firmware : 1.00
    Serial Number : A22L0061449000486
    Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
    Buffer Size : >= 32767 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 234441648
    Rotation Rate : —- (SSD)
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : —-
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 13709 ч
    Power On Count : 4873 раз
    Host Reads : 17189 GB
    Host Writes : 32423 GB
    NAND Writes : 22019 GB
    Temperature : Неизвестно
    Health Status : Хорошо (67 %)
    Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
    APM Level : —-
    AAM Level : —-

    — S.M.A.R.T. —————————————————————
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    05 __0 __0 __0 000000000000 Накопленные плохие блоки
    09 100 100 __0 00000000358D Часы работы
    0C 100 100 __0 000000001309 Включений/отключений
    AB 100 100 __0 00000270B450 Доступных подтверждённых блоков
    AE 100 100 __0 000000000049 Включений/отключений (незапланированные)
    C3 100 100 __0 000000000000 Всего отказов программирования
    C4 100 100 __0 000000000000 Всего отказов стирания
    C5 100 100 __0 000000000000 Всего отказов чтения (неисправимые)
    D0 100 100 __0 0000000003DE Среднее число стираний
    D2 100 100 __0 000000000000 CRC-ошибок SATA
    E0 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
    E9 _67 _67 __0 000000000043 Оставшийся срок службы
    F1 100 100 __0 000000007EA7 Всего хост-записей
    F2 100 100 __0 000000004325 Всего хост-чтений
    F9 100 100 __0 00005603A539 Всего NAND-программирований

    — IDENTIFY_DEVICE ———————————————————
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0000 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 4132 324C 3030 3631 3434 3930 3030 3438 3620 2020
    020: 0000 FFFF 3000 312E 3030 2020 2020 4F43 5A2D 4152
    030: 4331 3030 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 0000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
    060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 030E 0006 0044 0040
    080: 01E0 0000 346B 7D01 4122 3469 BC01 4122 207F 0000
    090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5E83 A971
    110: 0002 1123 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
    120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 5448
    130: 3538 5445 4737 4444 4B42 4134 435F 3531 324D 425F
    140: 3078 3030 3030 3030 3030 3030 3030 4646 4646 5F41
    150: 5243 3130 305F 4246 3320 2020 2020 2020 2020 2020
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
    220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0080 8000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 89A5

    — SMART_READ_DATA ———————————————————
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 12 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    010: 00 64 64 8D 35 00 00 00 00 00 0C 00 00 64 64 09
    020: 13 00 00 00 00 00 AB 00 00 64 64 50 B4 70 02 00
    030: 00 00 AE 00 00 64 64 49 00 00 00 00 00 00 C3 00
    040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 D0 00 00 64 64 DE 03 00 00 00 00 00 D2 00
    070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 64 64 00
    080: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 43 43 43 00 00 00 00
    090: 00 00 F1 00 00 64 64 A7 7E 00 00 00 00 00 F2 00
    0A0: 00 64 64 25 43 00 00 00 00 00 F9 00 00 64 64 39
    0B0: A5 03 56 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1D
    170: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 95

    — SMART_READ_THRESHOLD —————————————————-
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 12 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D2 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8

    —————————————————————————-
    (2) ST1000DM003-9YN162
    —————————————————————————-
    Model : ST1000DM003-9YN162
    Firmware : CC4H
    Serial Number : W1D1QJML
    Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
    Buffer Size : Неизвестно
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
    Rotation Rate : 7200 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ATA8-ACS version 4
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 19609 ч
    Power On Count : 7227 раз
    Temperature : 31 C (87 F)
    Health Status : Хорошо
    Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : 8080h [ON]
    AAM Level : —-

    — S.M.A.R.T. —————————————————————
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 114 _99 __6 0000044A70D0 Ошибки чтения
    03 _97 _97 __0 000000000000 Время раскрутки
    04 _82 _82 _20 000000004B39 Запуски/остановки шпинделя
    05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора
    07 _70 _60 _30 000000A1A861 Ошибки позиционирования
    09 _78 _78 __0 000000004C99 Часы работы
    0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
    0C _93 _93 _20 000000001C3B Включения/отключения
    B7 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
    B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки
    BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
    BC 100 _99 __0 000000000011 Таймаут команды
    BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
    BE _69 _57 _45 00002116001F Температура воздушного потока
    BF 100 100 __0 000000000000 Ошибки при ударных нагрузках
    C0 100 100 __0 0000000000BB Отказы отключения питания
    C1 _54 _54 __0 000000016AAD Циклы загрузки/выгрузки
    C2 _31 _43 __0 000F0000001F Температура
    C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
    C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
    C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
    F0 100 253 __0 02D500000E00 Время позиционирования головок (часы)
    F1 100 253 __0 14E6F88F5046 Всего хост-записей
    F2 100 253 __0 7077D402AB30 Всего хост-чтений

    — IDENTIFY_DEVICE ———————————————————
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5731 4431 514A 4D4C
    020: 0000 0000 0004 4343 3448 2020 2020 5354 3130 3030
    030: 444D 3030 332D 3959 4E31 3632 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
    060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
    080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 007F 0038
    090: 0038 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
    110: 5E29 2B1C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
    130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
    140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 007F 0280 0000 0000
    150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 89E0
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
    220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 78A5

    — SMART_READ_DATA ———————————————————
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 0A 00 01 0F 00 72 63 D0 70 4A 04 00 00 00 03 03
    010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 52 52 39
    020: 4B 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 0F 00 46 3C 61 A8 A1 00 00 00 00 09 32
    040: 00 4E 4E 99 4C 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5D 5D 3B 1C 00 00 00
    060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
    070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 11 00 00 00 00
    090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
    0A0: 00 45 39 1F 00 16 21 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 BB 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C1 32 00 36 36 AD 6A 01 00 00 00 00 C2 22
    0D0: 00 1F 2B 1F 00 00 00 0F 00 00 C5 12 00 64 64 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
    100: 00 64 FD 00 0E 00 00 D5 02 27 F1 00 00 64 FD 46
    110: 50 8F F8 E6 14 00 F2 00 00 64 FD 30 AB 02 D4 77
    120: 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 02 00 73
    170: 03 00 01 00 01 73 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 F8 17 00 00 03 03 03 03 03 03 03 03
    190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 E6 03 BD 4B 34 40 00 00
    1B0: 00 00 00 00 01 00 1A 01 46 50 8F F8 E6 14 00 00
    1C0: 30 AB 02 D4 77 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 49 01 00 00 01 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 02 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74

    — SMART_READ_THRESHOLD —————————————————-
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E3

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *