Cinebench для Windows
Cinebench — бенчмарк, позволяющий при помощи набора тестов оценить аппаратные возможности вашего компьютера. При тестировании просчитываются фотореалистичные трёхмерные сцены, которые содержат в себе около 2000 объектов, состоящих из более 300000 полигонов.
На многопроцессорных системах имеется возможность тестировать каждое ядро в отдельности.
Cinebench обеспечивает лучшую точность эталонных тестов для процессоров текущего и следующего поколений, проверяет, работает ли машина стабильно при высокой нагрузке на процессор, достаточно ли охлаждения для настольного компьютера или ноутбука при более длительных задач, чтобы обеспечить полный потенциал процессора, и способна ли машина обрабатывать сложные 3D-задачи в реальных условиях.
Плддерживаемые системы: Windows 10, на базе Intel или AMD 64-разрядных ЦПУ с поддержкой SSE3, 4GB RAM
AIDA64 Extreme Edition — незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения.
CPU-Z — небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об.
FurMark — мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий.
CrystalDiskMark — небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа.
GPU-Z — отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее.
Core Temp — утилита, которая в режиме реального времени отображает температуру Вашего.
Отзывы о программе Cinebench
olegator про Cinebench R23 [04-02-2021]
На 7 и 8 винде должна же тоже пахать! Укажите это.
4 | 4 | Ответить
Даунито про Cinebench R15.038 [10-10-2019]
Александр в ответ Даунито про Cinebench R20.060 [05-12-2019]
Max в ответ Даунито про Cinebench R20.060 [09-09-2020]
зачем тебе Казахский? Ты же Русский знаешь
5 | 4 | Ответить
Hazah91 в ответ Max про Cinebench R20.060 [09-10-2020]
русский диалект может и есть,родной казахский — топ.
7 | 4 | Ответить
Марс про Cinebench R15.038 [13-10-2018]
при распаковке пишет про слишком длинное имя файла. wtf?
9 | 5 | Ответить
Krokodiller в ответ Марс про Cinebench R15.038 [21-05-2019]
Слишком глубоко скачанный файл «закопал» по «дереву файлов».
Вытащи папку в корень диска (или на рабочий стол) — распакуется нормально.
6 | 11 | Ответить
32bit про Cinebench R15.038 [10-10-2017]
CristalicPlayZ в ответ 32bit про Cinebench R15.038 [16-10-2019]
svetka про Cinebench R15.038 [12-07-2017]
русского языка нет, есть только один английский
9 | 4 | Ответить
Anon в ответ svetka про Cinebench R15.038 [18-01-2018]
павел в ответ Anon про Cinebench R15.038 [21-12-2018]
обязательно найдется дятел который не по теме ляпнет
8 | 6 | Ответить
Cinebench r15, r20 скачать
Cinebench r20 — программа для тестирования аппаратного обеспечения компьютера, обеспечивает высокую точность тестов для процессоров различных поколений. Тест имеет классические нагрузки для графического пакета Cinema 4D, также включают поддержку технологии трассировки лучей Intel.
У программы Cinebench R20 достаточно простой интерфейс, представляет из себя окно, разделенное на 2 части:
- Слева – системная информация, кнопки запуска, список похожих процессоров;
- Справа – информация о процессоре в рамках тестирования.
Для компьютера/ноутбука программа позволяет оценить:
- Производительность видеокарты;
- Стабильность работы процессора при высокой нагрузке:
- Работу системы охлаждения.
Бенч можно скачать бесплатно. Минимальный объем оперативной памяти для запуска Cinebench r20 – 4 Гб, также необходима поддержка инструкций SSE3 процессором. В случае несоответствия этим характеристикам программа элементарно не запустится. Во время работы тест-системы нагружаются все ядра процессора, а по окончанию выдается таблица с баллами по проверенным характеристикам. Если заранее нет уверенности в достоверности работы системы охлаждения процессора, необходимо отслеживать его температуру в рамках тестирования, в случае если она превысит допустимое значение – проверку лучше остановить.
Разработчики этой программы ранее представляли неплохие проекты для создания графики, анимации и спецэффектов. Cinebench R20 может помочь любому человеку как для оценки возможностей уже имеющейся системы, так и при покупке новой.
Cinebench R15
Cinebench R15 также используется для тестирования производительности процессоров, но программа достаточно устарела, поэтому новые многоядерные компьютеры проходят его за считанные секунды. Показатель возможностей по тесту Cinebench R15 нередко оказывается далеким от реального. В связи с этим создали модифицированную версию — Cinebench R15 Extreme Edition. Она позволяет более точно тестировать многоядерные процессоры, хотя суть модификации была максимально простой – в 4 раза увеличили разрешение проекта для рендеринга.
Сравнение Cinebench R15 и Cinebench R20
Cinebench R20 более масштабная и сложная тестовая система, в отличии от r15 требует восьмикратного увеличения вычислительной мощности. Объем оперативной памяти для запуска R20 в 4 раза больше. Несмотря на появление новой версии, R15 не теряет свою популярность у пользователей, тем не менее куда лучше скачать именно последнюю версию.
Cinebench R15 Extreme — неофициальная версия бенчмарка для HEDT-процессоров
Тестовый пакет Cinebench R15 от компании Maxon Computer был представлен в уже далёком 2013 году. Он основан на программе Maxon Cinema 4D, которая используется профессионалами для создания трёхмерного контента. Бенчмарк позволяет оценить производительность центрального процессора и графической карты за счет просчёта трёхмерных сцен.
Все эти годы Cinebench R15 оставался весьма популярным продуктом. Однако последнее время стал сказываться один весомый недостаток: пакет создавался в эпоху четырех- и шестиядерных процессоров, поэтому современные «камни» с количеством ядер свыше 16 способны завершать расчеты за несколько секунд. За это время они не успевают как следует разогреться и функционируют на максимальной частоте.
Компьютерный энтузиаст HWGeek с форумов Guru3D решил не дожидаться новых официальных версий пакета от компании Maxon и собственноручно «модернизировал» Cinebench R15. Не мудрствуя лукаво, HWGeek увеличил разрешение рендеринга в четыре раза для обеспечения большей рабочей нагрузки на многоядерные процессоры.
Еще раз отметим, модификация пакета Cinebench R15 Extreme не является официальной версией и никак не поддерживается компанией-разработчиком Maxon. Узнать подробности и напрямую обратиться к автору мода можно на форумах Guru3D. Скачать Cinebench R15 Extreme можно по ссылке.
Cinebench R15: результаты процессоров
Cinebench R15 – уже классическая версия бенчмарка Cinebench от Maxon. Версия R15 была выпущена еще в 2013 году и с тех пор является одной из стандартных программ для оценки производительности процессоров.
Здесь вы можете ознакомиться с результатами процессоров в тесте Cinebench R15. Результаты представлены в виде отдельных таблиц для однопоточного (Single-Core) и много поточного (Multi-Core) тестов. В таблицах приводится название процессора, его базовые характеристики, а также результат в процессора Cinebench R15.
Над таблицей имеется поиск, с помощью которого можно отфильтровать результаты тестов по производителю или названию чипа. Например, в поиск можно ввести «Intel», «AMD» или «FX».
Cinebench R15 (Single-Core)
Результаты процессоров в однопоточном тесте Cinebench R15 (Single-Core). Данные от 18.12.2020 .
Процессор | Результат |
---|---|
AMD Ryzen 9 5950X | 277 |
AMD Ryzen 9 5900X | 270 |
AMD Ryzen 7 5800X | 270 |
AMD Ryzen 5 5600X | 258 |
Intel Core i9-10900KF | 234 |
Intel Core i9-10900K | 234 |
Intel Core i9-10900F | 231 |
Intel Core i9-10900 | 231 |
Intel Core i9-10850K | 229 |
Intel Core i7-10700KF | 228 |
Intel Core i7-10700K | 228 |
Intel Core i9-9900KS | 222 |
AMD Ryzen 7 3800XT | 219 |
AMD Ryzen 9 3900XT | 219 |
Intel Xeon E-2286M | 219 |
Intel Xeon E-2278G | 219 |
Intel Xeon E-2246G | 219 |
Intel Xeon E-2236 | 219 |
Intel Xeon E-2244G | 219 |
Intel Xeon E-2234 | 219 |
Intel Core i9-10980HK | 219 |
Intel Core i9-9900 | 219 |
Intel Core i9-9900KF | 219 |
Intel Core i9-9900K | 219 |
Intel Core i7-8086K | 219 |
AMD Ryzen 9 3950X | 217 |
Intel Core i5-10600KF | 215 |
Intel Core i5-10600K | 215 |
Intel Xeon E-2286G | 214 |
Intel Xeon E-2274G | 214 |
Intel Core i7-10700F | 214 |
Intel Xeon E-2276G | 214 |
Intel Xeon W-2265 | 214 |
Intel Xeon W-2275 | 214 |
Intel Xeon W-2295 | 214 |
Intel Core i5-10600 | 214 |
Intel Core i7-10700 | 214 |
AMD Ryzen 9 3900X | 214 |
Intel Core i7-9700KF | 214 |
Intel Core i7-9700K | 214 |
Intel Xeon E-2278GE | 212 |
Intel Xeon E-2226G | 212 |
Intel Xeon E-2224G | 212 |
Intel Core i7-10875H | 212 |
Intel Core i9-10980XE | 211 |
Intel Core i9-8950HK | 211 |
Intel Core i7-10850H | 210 |
Intel Xeon W-2245 | 210 |
Intel Xeon W-2255 | 210 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 209 |
AMD Ryzen Threadripper 3970X | 209 |
AMD Ryzen Threadripper 3960X | 209 |
AMD Ryzen 7 3800X | 209 |
Intel Core i7-9700F | 209 |
Intel Core i7-9700 | 209 |
Intel Core i7-10870H | 208 |
Intel Core i7-8700K | 208 |
AMD Ryzen 5 3600XT | 207 |
Intel Xeon E-2288G | 207 |
Intel Xeon E-2226GE | 207 |
Intel Xeon E-2224 | 207 |
Intel Xeon W-2225 | 206 |
Intel Xeon W-2235 | 206 |
Intel Core i3-10320 | 206 |
Intel Xeon E-2276M | 205 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 204 |
AMD Ryzen 7 4700G | 204 |
Intel Core i7-10750H | 204 |
AMD Ryzen 9 4900U | 204 |
AMD Ryzen 9 4900H | 204 |
AMD Ryzen 7 3700X | 204 |
AMD Ryzen 5 3600X | 204 |
Intel Core i5-9600KF | 204 |
Intel Core i5-9600K | 204 |
Intel Core i7-10700T | 203 |
Intel Core i7-8700 | 203 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 201 |
Intel Core i9-10900T | 201 |
Intel Xeon E-2176G | 201 |
Intel Core i5-10500 | 201 |
Intel Core i9-9980XE | 201 |
Intel Core i9-10940X | 201 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 200 |
AMD Ryzen 7 4700GE | 200 |
AMD Ryzen 3 3300X | 200 |
AMD Ryzen 9 4900HS | 200 |
AMD Ryzen Threadripper 3990X | 200 |
Intel Core i9-9960X | 200 |
Intel Core i7-7740X | 200 |
Intel Core i7-7700K | 200 |
Intel Core i9-10900X | 198 |
Intel Core i3-10300 | 197 |
AMD Ryzen 7 4800HS | 197 |
AMD Ryzen 7 4800H | 197 |
AMD Ryzen 7 4800U | 197 |
Intel Core i9-9900X | 197 |
Intel Core i9-9920X | 197 |
Intel Core i9-9940X | 197 |
AMD Ryzen 5 3600 | 197 |
Intel Core i7-7820X | 197 |
Intel Core i9-9980HK | 196 |
Intel Core i9-9800X | 196 |
AMD Ryzen 5 4600G | 195 |
AMD Ryzen 5 4400GE | 195 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 195 |
AMD Ryzen 5 4600GE | 194 |
Intel Xeon E5-1680 v3 | 193 |
Intel Xeon W-2155 | 193 |
Intel Xeon W-2145 | 193 |
Intel Xeon W-2135 | 193 |
Intel Xeon W-2125 | 193 |
Intel Xeon W-2140B | 193 |
Intel Xeon W-2150B | 193 |
Intel Core i7-9850H | 192 |
Intel Core i9-9900T | 191 |
Intel Core i7-1068G7 | 191 |
Intel Core i9-9880H | 191 |
Intel Core i3-10100 | 191 |
Intel Core i7-1068NG7 | 191 |
Intel Core i3-10100F | 191 |
Intel Core i5-10400 | 190 |
Intel Core i5-10400F | 190 |
Intel Core i7-8557U | 189 |
Intel Core i5-10300H | 189 |
Intel Core i9-7900X | 188 |
Intel Core i9-7920X | 188 |
Intel Core i9-7940X | 188 |
Intel Core i7-10510U | 188 |
AMD Ryzen 7 4700U | 188 |
AMD Ryzen 5 3500X | 188 |
Intel Xeon W-3175X | 188 |
AMD Ryzen PRO 7 4700U | 188 |
AMD Ryzen 5 3500 | 188 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 188 |
AMD Ryzen 3 4200G | 188 |
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE | 188 |
Intel Xeon E3-1280 v6 | 187 |
Intel Xeon E-2176M | 187 |
Intel Core i7-7700 | 186 |
Intel Xeon E3-1270 v6 | 186 |
Intel Xeon E3-1275 v6 | 186 |
Intel Core i5-9600 | 186 |
Intel Xeon W-2195 | 186 |
Intel Xeon W-2175 | 186 |
Intel Xeon W-2170B | 186 |
Intel Xeon W-2191B | 186 |
AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 186 |
Intel Core i7-7800X | 184 |
Intel Core i9-7960X | 184 |
Intel Core i9-7980XE | 184 |
Intel Xeon Gold 6144 | 184 |
Intel Core i7-8559U | 184 |
Intel Core i7-1065G7 | 184 |
Intel Core i7-9750H | 184 |
Intel Core i9-9820X | 184 |
Intel Core i7-9750HF | 184 |
Intel Core i5-8600K | 183 |
Intel Xeon Gold 6146 | 183 |
Intel Xeon E3-1240 v6 | 182 |
Intel Xeon E3-1245 v6 | 182 |
Intel Core i7-8850H | 182 |
Intel Core i5-9500 | 182 |
Intel Core i5-9500F | 182 |
Intel Core i5-10600T | 182 |
AMD Ryzen 3 4300GE | 182 |
AMD Ryzen 3 4300G | 182 |
Intel Core i3-7350K | 181 |
Intel Core i7-6700K | 180 |
Intel Core i5-7640X | 180 |
Intel Core i7-8750H | 180 |
AMD Ryzen Threadripper 2950X | 180 |
Intel Core i5-7600K | 179 |
Intel Core i7-8809G | 179 |
AMD Ryzen 3 3100 | 179 |
Intel Core i5-8400H | 178 |
Intel Core i5-8600 | 178 |
Intel Core i7-10710U | 178 |
AMD Ryzen 5 4600H | 178 |
Intel Xeon W-2223 | 178 |
Intel Core i7-8665U | 178 |
Intel Core i7-5960X | 177 |
Intel Xeon E5-1660 v3 | 177 |
AMD Ryzen 7 2700X | 177 |
Intel Core i5-9400 | 177 |
Intel Core i5-9400F | 177 |
Intel Core i7-1060G7 | 177 |
Intel Core i7-1060NG7 | 177 |
Intel Core i5-1038NG7 | 177 |
Intel Core i3-7320 | 176 |
Intel Core i7-8700T | 176 |
AMD Ryzen 5 2600X | 176 |
AMD Ryzen Threadripper 2920X | 176 |
Intel Core i7-8565U | 176 |
Intel Xeon E3-1535M v6 | 176 |
Intel Core i3-10300T | 176 |
Intel Pentium Gold G6600 | 176 |
Intel Core i5-7600 | 175 |
Intel Core i7-8650U | 175 |
Intel Core i7-7920HQ | 174 |
Intel Core i7-8705G | 174 |
Intel Core i7-8706G | 174 |
Intel Core i7-8709G | 174 |
Intel Core i5-8500 | 174 |
AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 174 |
Intel Core i5-8500B | 174 |
Intel Xeon E3-1230 v6 | 173 |
AMD Ryzen Threadripper 1920X | 173 |
AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 173 |
Intel Xeon E5-2618L v3 | 172 |
Intel Xeon E5-2640 v3 | 172 |
Intel Xeon E3-1275 v5 | 172 |
Intel Xeon E3-1270 v5 | 172 |
Intel Xeon E3-1280 v5 | 172 |
Intel Core i3-7300 | 172 |
Intel Core i5-1035G7 | 172 |
Intel Core i5-1035G4 | 172 |
Intel Core i7-6700 | 171 |
Intel Core i7-7567U | 171 |
Intel Core i3-8350K | 171 |
Intel Core i5-8265U | 171 |
Intel Core i3-10110U | 171 |
Intel Core i5-8279U | 171 |
Intel Xeon E3-1505M v6 | 171 |
Intel Core i5-10500T | 171 |
Intel Core i3-10100T | 171 |
Intel Core i5-10500TE | 171 |
Intel Pentium Gold G6500 | 171 |
Intel Core i7-7660U | 170 |
Intel Core i7-4790K | 169 |
Intel Core i5-8300H | 169 |
AMD Ryzen 5 3400G | 169 |
AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 169 |
Intel Xeon E3-1245 v5 | 168 |
Intel Xeon E3-1240 v5 | 168 |
Intel Xeon E3-1260L v5 | 168 |
Intel Core i7-7700T | 168 |
Intel Core i3-7100 | 168 |
AMD Ryzen Threadripper 1950X | 168 |
AMD Ryzen Threadripper 1900X | 168 |
Intel Pentium Gold G5600 | 168 |
Intel Core i5-10210U | 168 |
Intel Core i7-8550U | 167 |
Intel Core i5-8350U | 167 |
AMD Ryzen 3 4300U | 167 |
Intel Core i5-8365U | 167 |
Intel Core i5-6600K | 166 |
Intel Core i5-6600 | 166 |
Intel Core i7-6785R | 166 |
Intel Core i7-7600U | 166 |
Intel Core i7-7820HQ | 166 |
Intel Core i7-7820HK | 166 |
Intel Xeon W-2133 | 166 |
Intel Xeon W-2123 | 166 |
Intel Pentium Gold G6400 | 166 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 165 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 165 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 165 |
Intel Xeon Platinum 8176F | 165 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 165 |
AMD Ryzen 5 2600 | 164 |
AMD Ryzen 7 2700 | 164 |
Intel Core i5-1035G1 | 164 |
Intel Xeon E3-1230 v5 | 163 |
AMD Ryzen 7 1800X | 163 |
Intel Pentium Gold G5500 | 163 |
Intel Xeon E3-1280 v3 | 162 |
Intel Xeon E3-1285 v3 | 162 |
Intel Xeon E5-2630 v3 | 162 |
Intel Core i5-7500 | 162 |
Intel Core i7-7700HQ | 162 |
Intel Xeon Gold 6154 | 162 |
Intel Xeon Gold 6136 | 162 |
Intel Xeon Gold 6134M | 162 |
Intel Xeon Gold 6134 | 162 |
Intel Xeon Gold 6128 | 162 |
Intel Xeon Gold 5122 | 162 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 162 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 162 |
Intel Core i5-8305G | 162 |
Intel Core i5-8259U | 162 |
Intel Xeon E3-1535M v5 | 161 |
Intel Core i7-6920HQ | 161 |
Intel Core i7-7560U | 161 |
Intel Core i5-8400 | 161 |
Intel Xeon Gold 6152 | 161 |
Intel Xeon Gold 6150 | 161 |
Intel Xeon Gold 6148 | 161 |
Intel Xeon Gold 6148F | 161 |
Intel Xeon Gold 6142M | 161 |
Intel Xeon Gold 6142F | 161 |
Intel Xeon Gold 6142 | 161 |
Intel Xeon Gold 6140M | 161 |
Intel Xeon Gold 6140 | 161 |
Intel Xeon Gold 6138T | 161 |
Intel Xeon Gold 6138 | 161 |
Intel Xeon Gold 6138F | 161 |
Intel Xeon Gold 6132 | 161 |
Intel Xeon Gold 6130T | 161 |
Intel Xeon Gold 6130F | 161 |
Intel Xeon Gold 6130 | 161 |
Intel Xeon Gold 6126T | 161 |
Intel Xeon Gold 6126F | 161 |
Intel Xeon Gold 6126 | 161 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 161 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 161 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 161 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 161 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 161 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 161 |
Intel Xeon Platinum 8160F | 161 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 161 |
Intel Core i3-6320 | 160 |
Intel Core i3-8145U | 160 |
Intel Core i3-8140U | 160 |
Intel Core i7-3960X | 159 |
Intel Pentium G4620 | 159 |
Intel Core i5-9600T | 159 |
Intel Core i5-8257U | 159 |
Intel Core i5-1030G4 | 159 |
Intel Core i5-10400T | 159 |
Intel Core i5-7287U | 158 |
Intel Xeon E3-1225 v6 | 158 |
Intel Core i3-8300 | 158 |
Intel Core i3-1005G1 | 158 |
Intel Core i5-8200Y | 158 |
Intel Pentium Gold G6400E | 158 |
Intel Core i7-5950HQ | 157 |
Intel Xeon E3-1505M v5 | 157 |
Intel Core i5-7600T | 157 |
Intel Core i5-8250U | 157 |
Intel Core i5-8310Y | 157 |
Intel Pentium Gold G5420 | 157 |
Intel Core i3-6300 | 156 |
Intel Core i5-6685R | 156 |
Intel Core i5-8600T | 156 |
Intel Xeon E3-1225 v5 | 155 |
Intel Xeon E5-2637 v4 | 155 |
Intel Xeon E5-2643 v4 | 155 |
Intel Core i5-7440HQ | 155 |
Intel Pentium G4600 | 155 |
AMD Ryzen 7 1700X | 155 |
AMD Ryzen 5 2400G | 155 |
Intel Core i5-9500T | 155 |
AMD Ryzen 5 PRO 2400G | 155 |
Intel Xeon E5-2687W v2 | 154 |
Intel Core i7-6700T | 154 |
Intel Core i7-5775R | 154 |
Intel Core i3-8100 | 154 |
AMD Ryzen 3 3200G | 154 |
AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 154 |
Intel Xeon E3-1270 v3 | 153 |
Intel Xeon E3-1275 v3 | 153 |
Intel Xeon E5-1620 v2 | 153 |
Intel Core i3-4370 | 153 |
Intel Core i5-6500 | 153 |
Intel Pentium G4520 | 153 |
Intel Core i7-6567U | 153 |
Intel Core i5-7360U | 153 |
Intel Pentium Gold G5400 | 153 |
Intel Core i7-4980HQ | 153 |
Intel Core i5-4690 | 152 |
Intel Core i5-4690S | 152 |
Intel Core i5-4690K | 152 |
Intel Core i3-6100 | 152 |
Intel Core i7-6820HQ | 152 |
Intel Core i7-6820HK | 152 |
Intel Core i7-6950X | 152 |
AMD Ryzen 7 2700E | 152 |
Intel Xeon E3-1240 v3 | 151 |
Intel Xeon E3-1245 v3 | 151 |
Intel Xeon E5-2667 v2 | 151 |
Intel Xeon E5-1660 v2 | 151 |
Intel Core i7-4960X | 151 |
Intel Xeon E5-2667 v4 | 151 |
Intel Core i3-7300T | 151 |
Intel Pentium G4560 | 151 |
AMD Ryzen 7 1700 | 151 |
AMD Ryzen 5 1600X | 151 |
AMD Ryzen 5 1500X | 151 |
AMD Ryzen 7 Pro 1700 | 151 |
AMD Ryzen 7 Pro 1700X | 151 |
AMD Ryzen 5 Pro 1500 | 151 |
AMD Ryzen 3 PRO 1300 | 151 |
Intel Core i7-5775C | 150 |
Intel Xeon E5-2699 v4 | 150 |
Intel Xeon E5-2697 v4 | 150 |
Intel Xeon E5-2697A v4 | 150 |
Intel Xeon E5-2698 v4 | 150 |
Intel Core i5-9400T | 150 |
AMD Ryzen Embedded V1807B | 150 |
Intel Core i3-4360 | 149 |
Intel Core i5-6600T | 149 |
Intel Core i7-5850HQ | 149 |
Intel Pentium G4500 | 149 |
Intel Core i5-6287U | 149 |
Intel Core i7-7500U | 149 |
Intel Core i5-7400 | 149 |
Intel Core i5-7300U | 149 |
Intel Core i5-7267U | 149 |
Intel Xeon E3-1220 v6 | 149 |
Intel Core i3-8109U | 149 |
Intel Celeron G5920 | 149 |
Intel Core i5-4670K | 148 |
Intel Core i5-4670 | 148 |
Intel Core i7-4900MQ | 148 |
Intel Xeon E3-1231 v3 | 148 |
Intel Core i7-6700HQ | 148 |
Intel Core i7-6770HQ | 148 |
Intel Core i5-8500T | 148 |
AMD Ryzen 5 1600 AF | 148 |
Intel Xeon E5-2630L v3 | 147 |
Intel Xeon E3-1220 v5 | 147 |
Intel Core i5-6585R | 147 |
AMD Ryzen 5 Pro 1600 | 147 |
AMD Ryzen 5 1600 | 147 |
Intel Xeon E5-1650 v3 | 146 |
Intel Core i5-5675C | 146 |
Intel Core i5-5675R | 146 |
Intel Xeon E5-2687W v4 | 146 |
Intel Xeon E5-2690 v4 | 146 |
Intel Core i3-7100T | 146 |
AMD Ryzen 3 1300X | 146 |
AMD Ryzen 7 3700U | 146 |
AMD Ryzen 7 3780U | 146 |
AMD Ryzen 7 3750H | 146 |
AMD Ryzen 7 PRO 3700U | 146 |
Intel Pentium Gold G6500T | 146 |
Intel Xeon E5-1650 v2 | 145 |
Intel Core i7-4790 | 145 |
Intel Core i7-4790S | 145 |
Intel Core i3-4160 | 145 |
Intel Core i7-5700HQ | 145 |
Intel Xeon E3-1226 v3 | 145 |
Intel Celeron G5900 | 145 |
Intel Xeon E3-1230 v3 | 144 |
Intel Core i5-4590 | 144 |
Intel Core i5-4590S | 144 |
Intel Core i5-6440HQ | 144 |
Intel Core i7-6650U | 144 |
Intel Core i7-6600U | 144 |
Intel Core i5-7260U | 144 |
Intel Core i7-4870HQ | 144 |
Intel Core i7-4810MQ | 143 |
Intel Core i5-7300HQ | 143 |
Intel Pentium Gold G6400T | 143 |
Intel Core i3-4340 | 142 |
Intel Core i7-4800MQ | 142 |
Intel Core i3-4350 | 142 |
Intel Core i7-5930K | 142 |
Intel Xeon E5-2643 v3 | 142 |
Intel Xeon E5-2640 v4 | 142 |
AMD Ryzen 3 2200G | 142 |
AMD Athlon 240GE | 142 |
AMD Ryzen 3 PRO 2200G | 142 |
Intel Core i3-1000NG4 | 142 |
Intel Core i7-4770K | 141 |
Intel Core i7-4770 | 141 |
Intel Core i7-4820K | 141 |
Intel Core i7-4770R | 141 |
Intel Core i3-4150 | 141 |
Intel Core i7-4790T | 141 |
Intel Core i5-7500T | 141 |
AMD Epyc 7451 | 141 |
AMD Epyc 7601 | 141 |
Intel Core i3-8130U | 141 |
AMD Ryzen 5 3500U | 141 |
AMD Ryzen 5 3580U | 141 |
AMD Ryzen 5 3550H | 141 |
AMD Ryzen 5 PRO 3500U | 141 |
Intel Core i5-4570 | 140 |
Intel Core i5-4570S | 140 |
Intel Xeon E3-1225 v3 | 140 |
Intel Core i7-3930k | 140 |
Intel Core i5-6400 | 140 |
Intel Core i7-5750HQ | 140 |
Intel Core i7-5850EQ | 140 |
Intel Pentium G4400 | 140 |
Intel Core i5-6440EQ | 140 |
Intel Core i5-6267U | 140 |
Intel Xeon Gold 5118 | 140 |
Intel Core i7-4850HQ | 139 |
Intel Core i7-4930K | 139 |
Intel Core i7-5820K | 139 |
Intel Core i7-5557U | 139 |
Intel Xeon E5-2667 v3 | 139 |
Intel Xeon E5-2697 v3 | 139 |
Intel Xeon E5-2698 v3 | 139 |
AMD Ryzen 5 1400 | 139 |
Intel Xeon Gold 5120T | 139 |
Intel Xeon Gold 5120 | 139 |
Intel Xeon Gold 5119T | 139 |
Intel Core i5-8400T | 139 |
Intel Core i3-8121U | 139 |
AMD Athlon 3000G | 139 |
Intel Xeon E3-1265L v3 | 138 |
Intel Xeon E3-1240L v5 | 138 |
Intel Xeon E5-2680 v4 | 138 |
AMD Ryzen 7 2700U | 138 |
Intel Pentium Gold G5500T | 138 |
AMD Ryzen 3 3200U | 138 |
AMD Athlon 300U | 138 |
AMD Ryzen 3 3300U | 138 |
AMD Ryzen 3 PRO 3300U | 138 |
AMD Ryzen 7 PRO 2700U | 138 |
AMD Athlon PRO 300U | 138 |
AMD Ryzen 3 3250U | 138 |
Intel Core i3-4330 | 137 |
Intel Core i7-3770K | 137 |
Intel Pentium G3460 | 137 |
Intel Xeon E5-1630 v3 | 137 |
Intel Xeon E5-2695 v4 | 137 |
Intel Core i3-8300T | 137 |
Intel Core i7-4720HQ | 137 |
Intel Celeron G5900E | 137 |
Intel Celeron G5900T | 137 |
Intel Core i3-4130 | 136 |
Intel Core i5-4340M | 136 |
Intel Core i5-4690T | 136 |
Intel Celeron G4920 | 136 |
AMD Athlon 220GE | 136 |
AMD Athlon PRO 300GE | 136 |
AMD Ryzen Embedded V1780B | 136 |
AMD Ryzen Embedded V1756B | 136 |
AMD Ryzen Embedded V1605B | 136 |
AMD Ryzen Embedded V1404I | 136 |
Intel Core i7-3970X | 135 |
Intel Core i5-5287U | 135 |
Intel Xeon E5-2687W v3 | 135 |
Intel Xeon E5-2690 v3 | 135 |
Intel Core i3-6300T | 135 |
Intel Core i7-6560U | 135 |
Intel Core i7-8500Y | 135 |
Intel Core i7-4710HQ | 135 |
Intel Pentium Gold G6400TE | 135 |
Intel Core i5-4330M | 134 |
Intel Core i7-4770T | 134 |
Intel Core i7-3770 | 134 |
Intel Xeon E5-2637 v3 | 134 |
Intel Core i5-5575R | 134 |
Intel Xeon E5-2623 v4 | 134 |
AMD Ryzen 3 2300U | 134 |
AMD Ryzen 3 PRO 2300U | 134 |
